Прайс лист на системы ППУ PENOGLAS
№ | Марка продукта |
Плот ность пены, кг/м3 |
Соот нош ение |
Кла сс горю чести |
Вес компл екта, кг |
Описание | Розница | ОПТ | ||||
Цена за 1 кг сис темы, руб |
Цена за комп лект, руб |
Цена за 1 кг сис темы, руб |
Цена за комп лект, руб |
Цена за 1 кг сис темы, руб |
Цена за комп лект, руб |
|||||||
До 500 кг | От 500 до 3000 кг | Свыше 3000 кг | ||||||||||
НАПЫЛЯЕМЫЕ и ЗАЛИВОЧНЫЕ ППУ СИСТЕМЫ "PENOGLAS" (РОССИЯ), В ФАСОВКЕ ПО 20л. + 20л. | ||||||||||||
1 | Penoglas 101 PU/C/TS-30E | 30 | 1:1 | Г4 | 48 | "Холодная пена" - не требует доп. нагрева при t=+20+30С. Для Reactor E-8 и других дозаторов без нагревателей. Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для средних нагрузок. | 350 | 16800 | 340 | 16320 | 330 | 15840 |
2 | Penoglas 317 PU/C/TS-30 | 30 | 1:1 | Г4 | 48 | Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для средних нагрузок | 320 | 15360 | 310 | 14880 | 300 | 14400 |
3 | Penoglas 439 PU/C/TS-40 | 40 | 1:1 | Г4 | 48 | Кровельная, потолочная, стеновая наружная и внутренняя. | 320 | 15360 | 310 | 14880 | 300 | 14400 |
4 | Penoglas 659 PU/C/TS-60 | 60 | 1:1 | Г4 | 48 | Напольная, кровельная, фундаментная, для больших нагрузок | 320 | 15360 | 310 | 14880 | 300 | 14400 |
5 | Penoglas 211 PU/O/US-10 | 10 | 1:1 | Г4 | 48 | Открытая ячейка. Потолочная, стеновая внутренняя. Шумоизоляция. | 320 | 15360 | 310 | 14880 | 300 | 14400 |
6 | Penoglas 593 PU/C/TP-30 | 30 | 1:1 | Г4 | 48 | Заливка в полости. Закрытая ячейка. | 320 | 15360 | 310 | 14880 | 300 | 14400 |
7 | Penoglas 503 PU/O/UP-10 | 10 | 1:1 | Г4 | 48 | Заливка в полости. Открытая ячейка. | 320 | 15360 | 310 | 14880 | 300 | 14400 |
Информация предоставлена с разрешения компании ООО «ПЕНОГЛАС»
Прайс лист на системы ППУ BASF, DOW и HUNTSMAN
№ | Марка продукта |
Плотность пены, кг/м3 |
Соот нош ение |
Кла сс горю чести |
Вес компл екта, кг |
Описание | Розница | ОПТ | ||||
Цена за 1 кг сис темы, руб |
Цена за комп лект, руб |
Цена за 1 кг сис темы, руб |
Цена за комп лект, руб |
Цена за 1 кг сис темы, руб |
Цена за комп лект, руб |
|||||||
До 2000 кг | От 2000 до 96000 кг | От 9600 до 19200 кг | ||||||||||
НАПЫЛЯЕМЫЕ ППУ СИСТЕМЫ "ЭЛАСТОСПРЕЙ" (БАСФ-ЭЛАСТОКАМ, РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ), В ФАСОВКЕ 200л + 200л | ||||||||||||
ЭЛАСТОСПРЕЙ 1622/33 | 30 | 1:1 | Г4 | 470 | Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для низких нагрузок (365/227ea) | 275 | 129250 | 267 | 125490 | 263,50 | 123845 | |
ЭЛАСТОСПРЕЙ 1622/32 | 45 | 1:1 | Г4 | 470 | Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для средних нагрузок (365/227ea) | 275 | 129250 | 267 | 125490 | 263,50 | 123845 | |
ЭЛАСТОСПРЕЙ 1622/34 | 60 | 1:1 | Г4 | 470 | Напольная, кровельная для больших нагрузок (Вспениватель 365/227ea) | 275 | 129250 | 267 | 125490 | 263,50 | 123845 | |
ЭЛАСТОСПРЕЙ 1601/15 | 12 | 1:1 | Г4 | 470 | Открытоячеистая система, для внутренней шумоизоляции. | 235 | 110450 | 235 | 110450 | 235 | 110450 | |
ЭЛАСТОПОР 1701/20 | 40 | 1:1 | Г4 | 450 | Заливка полостей, методом послойного заполнения | 206,50 | 92925 | 206,50 | 92925 | 206,50 | 92925 | |
НАПЫЛЯЕМЫЕ и ЗАЛИВОЧНЫЕ ППУ СИСТЕМЫ "ИЗОЛАН" (DOW-ИЗОЛАН, РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ), В ФАСОВКЕ 200л + 200л | ||||||||||||
ИЗОЛАН 131 | 30 | 1:1 | Г4 | 480 | Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для низких нагрузок | [currency:EUR:RUB:3,85] | [currency:EUR:RUB:3,80] | [currency:EUR:RUB:3,75] | ||||
ИЗОЛАН 132 | 30 | 1:1 | Г4 | 480 | Потолочная, стеновая наружная и внутренняя. Для работы от +3 ºС | [currency:EUR:RUB:3,95] | [currency:EUR:RUB:3,90] | [currency:EUR:RUB:3,85] | ||||
ИЗОЛАН 146 | 45 | 1:1 | Г4 | 480 | Напольная, кровельная, фундаментная, для больших нагрузок | [currency:EUR:RUB:3,80] | [currency:EUR:RUB:3,75] | [currency:EUR:RUB:3,70] | ||||
ИЗОЛАН 108 | 12 | 1:1 | Г4 | 480 | Открытая ячейка. Потолочная, стеновая внутренняя. Для шумоизоляции. | [currency:EUR:RUB:3,75] | [currency:EUR:RUB:3,70] | [currency:EUR:RUB:3,65] | ||||
ИЗОЛАН 108У | 12 | 1:1 | Г4 | 480 | Открытая ячейка. Заливка в полости. Упаковка хрупкой продукции. | [currency:EUR:RUB:3,70] | [currency:EUR:RUB:3,65] | [currency:EUR:RUB:3,60] | ||||
ИЗОКОР 107 | 250 | 1:1 | Г4 | 470 | Высокопрочная пена для декоративных элементов. Армирование ванн, поддонов. | [currency:EUR:RUB:3,50] | [currency:EUR:RUB:3,45] | [currency:EUR:RUB:3,40] | ||||
ИЗОЛАН 352 | 35 | 1:1,7 | Г4 | 450 |
Заливка стыков пред- изолированных труб. Ручное и машинное смешивание. |
[currency:EUR:RUB:3,50] | [currency:EUR:RUB:3,45] | [currency:EUR:RUB:3,40] | ||||
НАПЫЛЯЕМЫЕ ППУ СИСТЕМЫ "DALTOTHERM" (HUNTSMAN, РОССИЯ-БЕЛЬГИЯ), В ФАСОВКЕ 200л + 200л. | ||||||||||||
DALTOTHERM TSR 08-00 | 8 | 1:1 | Г4 | 455 | Потолочная, стеновая внутренняя, открытая ячейка | [currency:EUR:RUB:3,60] | [currency:EUR:RUB:3,50] | [currency:EUR:RUB:3,40] | ||||
DALTOTHERM TSA 30-00 | 30 | 1:1 | Г3 | 480 | Потолочная, стеновая наружная и внутренняя для средних нагрузок | [currency:EUR:RUB:3,90] | [currency:EUR:RUB:3,80] | [currency:EUR:RUB:3,65] | ||||
DALTOTHERM TSW 40-00 | 40 | 1:1 | Г3 | 480 | Кровельная, потолочная, стеновая наружная и внутренняя. Для работы от 0 ºС. | [currency:EUR:RUB:3,70] | [currency:EUR:RUB:3,60] | [currency:EUR:RUB:3,50] | ||||
DALTOTHERM TSR 60-00 | 60 | 1:1 | Г3 | 480 | Напольная, кровельная, фундаментная, для больших нагрузок | [currency:EUR:RUB:3,60] | [currency:EUR:RUB:3,50] | [currency:EUR:RUB:3,40] |