Максимальная жесткость исходной воды | 31 мг-экв/л 90 гран/галл |
Максимальное содержание в воде железа и марганца суммарно | 10 мг/л |
Минимальный рН воды | 6 |
Механическая фильтрация - Self Cleaning Filter Media | 20 микрон |
Фильтрующий материал - Super Fine Mesh Resin | » 30 литров |
Максимальная емкость фильтрующего материала | 36400 гран 47170 мг-экв |
Емкость при расходе соли 1,36 кг за регенерацию | 15400 гран 19950 мг-экв |
Емкость при расходе соли 3,4 кг за регенерацию | 28800 гран 37320 мг-экв |
Средний расход соли за регенерацию (НЕ)* – (НС)** | 2,7 – 3,4 кг |
Температура воды и помещения | 4 - 50°С |
Рабочая производительность | 1,8 м3/ч |
Максимальная производительность | 2,3 м3/ч |
Падение давления при потоке 1,8 м3/ч | 0,75 атм. |
Максимальный поток слива в дренаж при регенерации | 9 л/мин. |
Давление исходной воды | 1,4 – 8 атм. |
Минимально необходимый поток воды | 0,5 м3/ч |
Время регенерации в режиме (НС) | 48 мин. |
Время регенерации в режиме (НЕ) | 21 мин. |
Расход воды на регенерацию в режиме (НС) | 125 л |
Расход воды на регенерацию в режиме (НЕ) | 80 л |
Регенерация | Автоматическая |
Запас соли | 77 кг |
Высота | 77, 5 см |
Основание | 38 х 66 см |
Электропитание переменное, стабилизированное | 220 В, 50Гц |
Присоединительные размеры к водопроводу | 1" |
Вес брутто | 47,5 кг |
* (НЕ) – режим «Высокая эффективность»
** (НС) – режим «Высокая емкость»