Максимальная жесткость исходной воды | 31 мг-экв/л |
Максимальное содержание в воде железа и марганца суммарно | 2-10 мг/л |
Содержание серы и сероводорода, до | 1 мг/л |
Общее солесодержание в воде, не менее | 200 мг/л |
Минимальный рН воды | 6 |
Механическая фильтрация - Self Cleaning Filter Media | 20 микрон |
Фильтрующий материал - Super Fine Mesh Resin + SulfurStat | 30 литров |
Максимальная емкость фильтрующего материала | 47170 мг-экв |
Средний расход соли за регенерацию | 2,5кг |
Температура воды и помещения | 4 - 50°С |
Производительность | 1,8 – 2,4 м3/ч |
Максимальная производительность | 2,3 м3/ч |
Давление исходной воды | 1,4 – 8 атм. |
Минимально необходимый поток воды | 0,5 м3 /ч |
Время регенерации в режиме (НС)* | 48 мин. |
Время регенерации в режиме (НЕ)** | 21 мин. |
Расход воды на регенерацию в режиме (НС) | 125 л |
Расход воды на регенерацию в режиме (НЕ) | 80 л |
Регенерация | Автоматическая |
Запас соли | 77 кг |
Высота | 77, 5 см |
Основание | 38 х 66 см |
Электропитание переменное, стабилизированное | 220 В, 50Гц |
Присоединительные размеры к водопроводу | 1" |
Вес брутто | 47,5 кг |
Цвет корпуса | Темно-серый |
* (НЕ) – режим «Высокая эффективность»
** (НС) – режим «Высокая емкость»
Для эффективного удаления серы и сероводорода: