Строительные продукты от компании «ХоумФорЛайф» — это современные технологии проверенные временем.
Компания осуществляет любые строительные работы. Мы строим дома от забора до антены. Системы умного дома, видео контроль, подключение к интернет
Скачать прайс на строительные работы
Строительство домов | |||||
Ориентировочная стоимость строительства (по общей площади) | |||||
Тип дома | Ед. изм. | Цена | Фундамент | Полы | Кровля |
Дом из клееного бруса |
руб/м2 | 19,000 | ленточный или свайный | лаги 200 мм | любая, утепление ППУ |
Каркасный дом |
руб/м2 | 11,000 | ленточный или свайный | лаги 200 мм | любая, утепление ППУ |
Кирпичный дом | руб/м2 | 28,000 | ленточный | монолит | любая, утепление ППУ |
Окончательная цена зависит от проекта и выбранных материалов, а так же комплектации.
Цена с учетом работы и материалов (фундамент, стены, полы, крыша).
Цена на большие объемы договорная и может быть значительно ниже.
По Вашему эскизу подготовим проект, при заказе строительства проект - БЕСПЛАТНО!
Бетонные работы | |||||
Монолитные работы | |||||
Тип работы | Ед. изм. | Фундамент | Плита | Стены | Прочие |
Монолитные работы | руб/м3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
Минимальный заказ - 100 000 руб.
Цена может быть изменена в зависимости от сложности проекта.
Цена с учетом работы и материалов (бетон, арматура).
Буронабивные сваи | |||||
Тип свай | Ед. изм. | Глубина сваи, м | |||
1,2 - 1,5 | 1,5 - 2,0 | 2,0 - 3,0 | 3,0 - 4,5 | ||
Диаметр 320 мм, армированные арматурой |
руб/шт. | 3500 | 4000 | 6000 | 7500 |
Диаметр 320 мм, армирование трубой |
руб/шт. | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 |
Минимальный заказ - 50 000,00 руб.
Цена может быть изменена в зависимости от сложности проекта.
Цена с учетом работы и материалов (бетон, труба).
Бетонные полы 200 мм | |||||
Вид пола | Ед. изм. | Цена | |||
Бетонные полы с топингом (с упрочненным верхним слоем) | руб/м2 | 1,500 | |||
Бетонные полы с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами |
руб/м2 | 1,200 | |||
Полиуретановые полы (включая бетонную подготовку) | руб/м2 | 2,000 | |||
Эпоксидные полы (включая бетонную подготовку) |
руб/м2 | 1,800 | |||
Цена с учетом работы и без стоимости материалов.
Минимальный заказ - 50 000 руб.
Цена может быть изменена в зависимости от сложности проекта.
Отделочные работы (квартиры, дома, офисы) | |||||
Подготовительные работы, демонтаж | |||||
Слом перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 490 | |||
Слом перегоодок из ГКЛ |
м2 | 260 | |||
Слом конструкций из бетона, толщиной до 20 см |
м2 | 2900 | |||
Слом перегородок в 1 кирпич |
м2 | 690 | |||
Удаление обоев со стен | шт. | 50 | |||
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах |
м2 | 540 | |||
Демонтаж керамической плитки | м2 | 200 | |||
Снятие штукатурки со стен |
м2 | 160 | |||
Снятие бетонной стяжки до 60 мм | м2 | 490 | |||
Снятие цементной стяжки до 30 мм |
м2 | 170 | |||
Снятие паркетных полов | м2 | 210 | |||
Демонтаж керамической плитки |
м2 | 200 | |||
Демонтаж плинтусов | м/п | 40 | |||
Снятие ковролина | м2 | 90 | |||
Снятие линолеума |
м2 | 90 | |||
Удаление краски или побелки с потолков | м2 | 190 | |||
Удаление обоев с потолков |
м2 | 70 | |||
Демонтаж подвесных или реечных потолков | м2 | 60 | |||
Демонтаж ванн | шт. | 1500 | |||
Демонтаж радиаторов отопления |
шт. | 500 | |||
Демонтаж унитаза | шт. | 690 | |||
Демонтаж душевых кабин |
шт. | 710 | |||
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 860 | |||
Демонтаж умывальника |
шт. | 510 | |||
Демонтаж труб отопления, водопровода | м/п | 140 | |||
Демонтаж котлов, водонагревателей |
шт. | 710 | |||
Демонтаж светильников | шт. | 60 | |||
Демонтаж канализации |
м/п | 350 | |||
Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | 450 | |||
Демонтаж оконных блоков, подоконников | м2 | 350 | |||
Демонтаж дверных блоков | шт. | 440 | |||
Вынос и вывоз мусора | конт. | 4900 |
Строительные работы | |||||
Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м2 | 950 | |||
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием |
м2 | 750 | |||
Кладка из стеклоблоков | м2 | 510 | |||
Кладка из гипсовых, пенобетонных блоков |
м2 | 507 | |||
Заделка швов | м/п | 260 | |||
Прорез стандартного проема в ж/б стенах | шт. | 9900 |
Устройство полов | |||||
Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя | м2 | 330 | |||
Укладка керамзита |
м2 | 110 | |||
Устройство цементной стяжки 30 мм | м2 | 410 | |||
Устройство цементной стяжки более 30 мм | см/м2 | 60 | |||
Выравнивание полов | м2 | 260 | |||
Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой |
м2 | 520 | |||
Укладка фанеры | м2 | 250 | |||
Укладка оргалита |
м2 | 110 | |||
Укладка ламината | м2 | 390 | |||
Укладка пароизоляции | м2 | 90 | |||
Укладка штучного паркета | м2 | 1300 | |||
Укладка паркетной доски | м2 | 570 | |||
Покрытие паркета лаком | м2 | 160 | |||
Циклевка паркета | м2 | 280 | |||
Настил коммерческого линолеума | м2 | 290 | |||
Настил линолеума | м2 | 260 | |||
Настил коврового покрытия | м2 | 290 | |||
Установка порожков | м/п | 140 | |||
Покрытие плинтусов лаком | м/п | 80 | |||
Устройство плинтусов | м/п | 110 |
Молярно-штукатурные работы | |||||
Оштукатуривание потолков | м2 | 790 | |||
Оштукатуривание стен | м2 | 590 | |||
Оштукатуривание потолков смесью (по маякам) | м2 | 990 | |||
Оштукатуривание стен смесью (по маякам) | м2 | 890 | |||
Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 290 | |||
Заделка штраб | м/п | 80 | |||
Шпатлёвка и грунтовка стен под покраску | м2 | 460 | |||
Шпатлёвка и грунтовка стен под обои | м2 | 410 | |||
Шпатлёвка и грунтовка потолков под обои | м2 | 440 | |||
Шпатлёвка и грунтовка стен с малярной сеткой | м2 | 610 | |||
Оклейка стен обоями | м2 | 240 | |||
Шпатлёвка и грунтовка потолков под покраску | м2 | 510 | |||
Покраска обоев | м2 | 210 | |||
Покраска стен | м2 | 190 | |||
Покраска потолков | м2 | 240 | |||
Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | м2 | 1760 | |||
Покраска дверных блоков, оконных рам, подоконников | м/п | 200 | |||
Выведение откосов | м2 | 460 | |||
Покраска труб | м2 | 170 | |||
Покраска радиаторов | м/п | 310 | |||
Ремонт рустов | м2 | 340 | |||
Покраска металлических заборов, решеток | м/п | 120 |
Устройство потолков | |||||
Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня | м2 | 1090 | |||
Устройство простых гипсокартонных потолков | м2 | 790 | |||
Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня | м2 | 1490 | |||
Установка профиля для ГКЛ | м/п | 160 | |||
Устройство реечных потолков | м2 | 660 | |||
Устройство подвесных потолков | м2 | 490 | |||
Устройство лепнины | м2 | 1900 | |||
Устройство потолочных плинтусов | м/п | 190 | |||
Оклейка потолков пенопластовой плиткой | шт. | 260 |
Плиточные работы | |||||
Облицовка стен плиткой | м2 | 910 | |||
Укладка плитки на пол | м2 |
790 | |||
Фигурная резка плиткиОблицовка стен плиткой | м/п | 1390 | |||
Сверление отверстий в плитке | шт. | 90 | |||
Укладка мозаики | м2 | 1900 | |||
Укладка мрамора | м2 | 2900 |
Столярные работы | |||||
Врезка замков простых | шт. | 1900 | |||
Установка дверного блока (стандартный проем) | шт. | 2900 | |||
Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 590 | |||
Устройство наличников | м/п |
190 | |||
Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | м2 | 890 | |||
Устройство гипсокартонных перегородок (в 2 слоя) | м2 | 1290 | |||
Устройство арки | шт. | 7900 | |||
Укладка шумоизоляции | м2 | 190 | |||
Отделка вагонкой | м2 | 590 | |||
Облицовка стен декоративными панелями | м2 | 890 | |||
Установка доводчика | шт. | 1490 | |||
Установка отбойника для двери | шт. | 240 |
Сантехнические работы | |||||
Установка гидромассажной ванны, душевой кабины | шт. | 5900 | |||
Установка ванны | шт. | 4900 | |||
Установка умывальника | шт. | 1900 | |||
Установка унитаза | шт. | 2900 | |||
Установка "мойдодыра" | шт. | 2900 | |||
Установка "тюльпана" | шт. | 2000 | |||
Установка смесителя | шт. | 990 | |||
Установка мойки | шт. | 2900 | |||
Установка сливного бачка | шт. | 990 | |||
Установка гибкой подводки | шт. | 220 | |||
Установка полотенцесушителя | шт. | 3900 | |||
Установка сифона | шт. | 490 | |||
Установка шарового крана | шт. | 490 | |||
Установка накопительного водонагревателя | шт. | 4900 | |||
Установка водоочистного фильтра | шт. | 1290 | |||
Установка стиральной машины | шт. | 2900 | |||
Установка проточного водонагревателя | шт. | 3900 | |||
Установка радиатора отопления | шт. | 2900 | |||
Установка посудомоечной машины | шт. | 2900 | |||
Врезка в стояк отопления | шт. | 1390 | |||
Монтаж стояка отопления | шт. | 4260 | |||
Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления | шт. | 390 | |||
Врезка в канализационный и водопроводный стояк | м/п | 1900 | |||
Прокладка канализационных труб | м/п | 310 | |||
Прокладка пластиковых труб | м/п | 320 | |||
Штрабы под трубы водопровода (бетон) | м/п | 390 | |||
Установка коллектора | шт. |
790 | |||
Штрабы под трубы водопровода (кирпич) | м/п | 290 | |||
Устройство теплых водяных полов | м2 | 1290 |
Электромонтажные работы | |||||
Установка розетки, выключателя | шт. | 490 | |||
Монтаж настенного светильника | шт. | 590 | |||
Монтаж встроенного светильника | шт. | 690 | |||
Монтаж подвесного светильника | шт. | 690 | |||
Монтаж звонка |
шт. | 490 | |||
Установка регулятора освещения | шт. | 350 | |||
Разводка кабеля в гофротрубе | м/п | 290 | |||
Разводка кабеля в стенах | м/п | 290 | |||
Прокладка кабеля в коробах | м/п | 290 | |||
Подключение электрического водонагревателя | шт. | 490 | |||
Установка вентилятора | шт. | 990 | |||
Установка распределительного щита | шт. | 5900 | |||
Установка автоматов защиты | шт. | 790 | |||
Устройство теплых электрических полов | м2 | 1900 | |||
Установка электрополотенцесушителя | шт. | 1900 | |||
Штрабы под кабель | м/п | 290 | |||
Штрабы под гофрошланг ф16 мм (бетон) | м/п | 390 | |||
Устройство временного освещения | м2 | 100 | |||
Цены указаны с учетом стоимости работ, без стоимости материалов. | |||||
Минимальный заказ - 40 000 руб. | |||||
СПЕЦУСЛОВИЯ для Архитектурных бюро и строительных организаций! |
Цена может быть изменена в зависимости от сложности проекта.