Цена за напыление 1 м3
Тип ППУ | Ед. изм. | Объем заказа, м3 | |||
до 5 | от 5 до 10 | от 10 до 25 | свыше 25 | ||
ППУ - 10-20 (10-20 кг/м3) | руб/м3 | 16000 | 12000 | 10000 | 8500 |
ППУ - 60 (60 кг/м3) | руб/м3 | 40000 | 26000 | 22000 | 20000 |
Цена за напыление 1 м2 средней толщиной 25 мм
Тип ППУ | Ед. изм. | Объем заказа, м2 | |||
до 100 | от 100 до 200 | от 200 до 500 | свыше 500 | ||
ППУ - 10-20 (10-20 кг/м3) | руб/м2 | 800 | 600 | 500 | 425 |
ППУ - 60 (60 кг/м3) | руб/м2 | 900 | 750 | 600 | 500 |
Цена за напыление 1 м2 средней толщиной 50 мм
Тип ППУ | Ед. изм. | Объем заказа, м2 | |||
до 100 | от 100 до 200 | от 200 до 300 | свыше 300 | ||
ППУ - 10-20 (10-20 кг/м3) | руб/м2 | 1200 | 1000 | 900 | 850 |
ППУ - 60 (60 кг/м3) | руб/м2 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 |
Внимание: В зависимости от материала, температуры и рельефа напыляемой поверхности дополнительный расход ППУ может составить от 0 до 100%.
Цены указаны с учетом налогов, стоимости работ и материалов.
Минимальный заказ - 25 000 руб.
Транспортные расходы: Москва: 3 000 руб.; Подмосковье: 5 000 руб.
В случае усложненного доступа к поверхности цена работ может возрасти.
Приглашаем к сотрудничеству проектные и строительные организации!